Wasser | Biere | Wein u. Sekt | Spirituosen | Fruchtsaft | Apfelwein | Limonade | Bioprodukte | Gastrogebinde | 
   
   
   
   
• Startseite
• Aktuelle Angebote
• Service
• Über uns
• Wissenswertes
• Anfahrt
• Links
• AGB
 
• Kontakt
• E-Mail
• Impressum
 
 

Übersicht der Mineralwerte

mit Kohlensäure Natrium Kalium Calcium Sulfat Magnesium Chlorid Hydrogen- carbonat
Apollinaris Classic 47,0 3,0 9,0 10,0 12,0 13,0 180,0
Elisabethen Quelle Spritzig 14,2 k.A. 95,3 12,0 27,6 10,1 430,0
Finkenbach Quelle Classic 1,85 1,55 7,1 3,5 0,8 3,7 18,0
Gerolsteiner Sprudel 118,0 11,0 348,0 38,0 108,0 40,0 1816,0
Hassia Sprudel 197,0 21,9 190,0 37,0 34,0 109,0 1098,0
Hirschquelle Vital 237,0 11,1 220,0 88,1 38,9 37,2 1333,0
Kaiser Friedrich Quelle 484,0 33,8 497,0 k. A. 73,0 736,0 1900,0
Luisenbrunnen Aktivquelle 240,0 20,3 347,0 45,0 44,2 319,0 1336,0
Odenwaldquelle Classic 13,9 k.A. 141,0 61,0 22,7 26,0 476,0
Odenwaldquelle Mineralreich 375,0 21,2 175,1 31,1 18,5 763,2 317,0
Peterstaler Classic 12,0 1,0 10,0 100,0 2,0 1,0 50,0
Rosbacher Klassisch 72,7 4,4 206,0 19,0 100,0 112,0 1095,0
San Pellegrino 33,6 2,5 179,0 445,0 52,0 54,8 239,0
Selters 28,0 1,0 11,0 2,0 4,0 27,0 810,0


mit natürl. Kohlensäure (Medium/Leicht/Stilles Wasser)
Apollinaris Medium 47,0 3,0 9,0 10,0 12,0 13,0 180,0
Bad VilbelerUrquelle 98,0 13,0 190,0 54,0 25,7 111,0 727,0
Elisabethen Quelle Medium 14,2 k.A. 95,3 12,0 27,6 10,1 430,0
Fachinger Medium 560,0 k.A. 92,5 k.A. 56,6 k. A. 1812,0
Finkenbach Medium 1,85 1,55 7,1 3,5 0,8 3,7 18,0
Gerolsteiner Medium Stille Quelle 118,0 11,0 348,0 38,0 108,0 40,0 1816,0
Hassia Leicht 197,0 21,9 190,0 37,0 34,0 109,0 1098,0
Kaiser Friedrich Leicht 484,0 33,8 497,0 k. A. 73,0 736,0 1900,0
Odenwald Quelle Medium 13,9 k.A. 141,0 61,0 22,7 26,0 476,0
Peterstaler Medium 12,0 1,0 10,0 100,0 2,0 1,0 50,0
Rosbacher Medium 72,7 4,4 206,0 19,0 100,0 112,0 1095,0
Selters leicht 28,0 1,0 11,0 2,0 4,0 27,0 81,0
Teinacher Medium 7,0 k.A. 10,0 3,0 3,0 2,0 57,0


ohne Kohlensäure
Apollinaris VIO 11,0 k.A. 43,0 k.A. 6,0 18,0 150,0
Aqua Luna Quellwasser o.CO2 Vollmondabfüllung 7,3 1,6 109,0 14,8 27,0 18,1 431,0
Black Forest 0,6 1,6 5,2 3,4 1,9 0,9 18,3
Eiszeit-Quelle Naturell 6,9 3,8 135,0 200,0 35,0 3,2 354,0
Elisabethen Quelle Pur 14,2 k.A. 95,3 12,0 27,6 10,1 430,0
Evian 6,5 1,0 80,0 12,6 26,0 6,8 360,0
Gerolsteiner Naturell 12,0 3,0 140,0 20,0 49,0 9,0 652,0
Mondquelle Quellwasser o.CO2 8,1 2,2 98,0 13,2 31,0 14,6 431,0
Odenwald Naturelle 13,9 k.A. 141,0 61,0 22,7 26,0 476,0
Rosbacher Naturell 47,7 k.A. 156,0 k.A. 69,0 71,8 810,0
St. Leonhard Still Quellwasser 7,3 1,6 109,0 14,8 27,0 18,1 431,0
Vittel 7,7 k.A. 94,0 120,0 20,0 k. A. 248,0
Volvic naturelle 11,6 6,2 11,5 8,1 8,0 13,5 71,0


Heilwasser
Bad Vilbeler Römerbrunnen 623,0 37,9 547,0 40,0 120,0 555,0 2920,0
Fachinger 574,0 14,5 99,0 37,0 60,5 129,0 1854,0
Heppinger 481,0 271,0 150,0 80,0 199,0 118,0 2495,0
Hirschquelle 252,0 11,8 206,0 85,0 35,0 41,5 1343,0
Odenwälder Heilwasser 2,0 1,8 7,5 5,3 1,0 3,2 20,0
St. Gero 121,0 10,2 331,0 34,8 109,4 39,0 1775,0


Wasser ist nicht gleich Wasser! Erfahren Sie hier mehr!


Zurück
   
 
   
 
 
 
Inh. E. Hnyk • Industriestr. 5 • 64367 Mühltal/Nd.Ramstadt • Tel: 06151/91 38 30 • Fax: 06151/14 67 64 • E-Mail: e.hnyk@getraenke-hnyk.de
eCommerce Engine © 2006 xt:Commerce Shopsoftware powered by adocom