Wissenswertes

Mehrweg. Der bessere Weg
Gesund Trinken
Erfahren Sie hier mehr >>

Wasser ist nicht gleich Wasser!
Gesund Trinken
Erfahren Sie hier mehr >>

mit Kohlensäure Natrium Kalium Calcium Sulfat Magnesium Chlorid Hydrogen-carbonat
Adelholzener Classic 13,5 1,3 70,4 27,0 32,8 21,0 342,0
Apollinaris Classic 47,0 3,0 9,0 10,0 12,0 13,0 180,0
Elisabethen Quelle Spritzig 15,3 k.A. 96,9 13,0 28,3 12,0 431,0
Finkenbach Quelle Classic 1,85 1,55 7,1 3,5 0,8 3,7 18,0
Gerolsteiner Sprudel 118,0 11,0 348,0 38,0 108,0 40,0 1816,0
Hassia Sprudel 164,0 18,0 206,0 27,0 31,5 81,0 1092,0
Kaiser Friedrich Quelle 484,0 33,8 497,0 k. A. 73,0 736,0 1900,0
Luisenbrunnen Aktivquelle 240,0 20,3 347,0 45,0 44,2 319,0 1336,0
Odenwaldquelle Classic 16,5 4,3 145,0 67,0 22,4 30,0 475,0
Odenwaldquelle Tradius Quelle 375,0 21,2 175,1 31,1 18,5 763,2 317,0
Peterstaler Classic 124,0 9,6 81,6 98,0 17,0 14,0 531,0
Rosbacher Klassisch 72,7 4,4 206,0 19,0 100,0 112,0 1095,0
San Pellegrino 33,3 2,2 174,0 430,0 51,4 52,0 245,0
Selters 25,7 1,3 10,7 1,4 3,9 25,4 79,1
mit natürlicher Kohlensäure (Medium / Leicht / Stilles Wasser) Natrium Kalium Calcium Sulfat Magnesium Chlorid Hydrogen-carbonat
Apollinaris Medium 47,0 3,0 9,0 10,0 12,0 13,0 180,0
Bad VilbelerUrquelle 119,0 14,6 194,0 28,0 27,2 132,0 832,0
Elisabethen Quelle Medium 15,3 k.A. 96,9 13,0 28,3 12,0 431,0
Fachinger Medium 564,0 16,1 94,7 39,0 59,2 139,0 1846,0
Finkenbach Medium 1,85 1,55 7,1 3,5 0,8 3,7 18,0
Förstina Medium 36,00 15,50 460,0 640,0 58,0 460,0 866,0
Gerolsteiner Medium 118,0 11,0 348,0 38,0 108,0 40,0 1816,0
Hassia Leicht 164,0 18,0 206,0 27,0 31,5 81,0 1092,0
Odenwald Quelle Medium 16,5 4,3 145,0 67,0 22,4 30,0 475,0
Peterstaler Medium 124,0 9,6 81,6 98,0 17,7 14,0 531,0
Q4 Mineralquelle Medium 83,4 7,6 75,4 65,0 10,2 76,0 307,0
Rhönsprudel Medium 2,9 10,9 41,7 18,0 20,9 3,9 226,0
Romanis Medium 18,5 6,7 136,0 14,0 25,4 19,0 554,0
Rosbacher Medium 72,2 4,4 206,0 19,0 100,0 112,0 1095,0
Selters leicht 25,7 1,3 10,7 1,4 3,9 25,4 79,1
Volvic leichtperlig 12,0 6,0 12,0 9,0 8,0 15,0 74,0
ohne Kohlensäure Natrium Kalium Calcium Sulfat Magnesium Chlorid Hydrogen-carbonat
Apollinaris VIO 10,0 k.A. 51,0 k.A. 5,0 9,0 173,0
Aqua Luna Quellwasser o.CO2 Vollmondabfüllung 8,1 2,2 98,0 k.A. 31,0 14,6 431,0
Black Forest 0,6 1,6 5,2 3,4 1,9 0,9 18,3
Elisabethen Quelle Pur 15,3 k.A. 96,9 13,0 28,3 12,0 431,0
Evian 6,5 1,0 80,0 12,6 26,0 6,8 360,0
Gerolsteiner Naturell 12,0 3,0 140,0 20,0 49,0 9,0 652,0
Mondquelle Quellwasser o.CO2 8,1 2,2 98,0 k.A. 31,0 14,6 431,0
Odenwald Naturelle 16,5 4,3 145,0 67,0 22,4 30,0 475,0
Rosbacher Naturell 47,7 2,9 156,0 16,0 69,0 71,8 810,0
Sonnenquelle 9,1 2,1 100,0 k.A. 31,0 16,5 432,0
St. Leonhard Still Quellwasser 6,3 1,6 90,0 k.A. 26,0 12,2 406,0
Vittel 7,7 k.A. 94,0 120,0 20,0
Volvic naturelle 12,0 6,0 12,0 9,0 8,0 15,0 74,0
Heilwasser Natrium Kalium Calcium Sulfat Magnesium Chlorid Hydrogen-carbonat
Bad Vilbeler Römerbrunnen 623,0 37,9 547,0 40,0 120,0 555,0 2920,0
Fachinger 564,0 k.A. 94,7 39,0 59,2 139,0 1846,0
Heppinger 481,0 27,1 150,0 80,0 199,0 118,0 2495,0
Hirschquelle 252,0 11,8 206,0 85,0 35,0 34,3 1343,0
Odenwälder Heilwasser 2,0 1,8 7,5 5,3 1,0 3,2 20,0
St. Gero 121,0 10,2 331,0 34,8 109,4 39,0 1775,0